西安(an)變壓(ya)吸附(fu)制氮(dan)機-150立(li)方水(shui)冷式(shi)幹燥(zao)機

項(xiang)目 | 處(chu)理量(liang) | 出入(ru)口徑(jing) | 外型(xing)尺寸(cun)(MM) (長×寬(kuan)×高) | 壓(ya)縮機(ji) | 重量(liang) | 電源(yuan) | 适配(pei)空壓(ya)機 | |
型(xing)号 | Nm3/min | (mm) | (HP) | (KG) | (KW) | |||
TQ-10AS | 1.3 | 20 | 700*450*700 | 0.5 | 7.5 | |||
TQ-20AS | 2.6 | 40 | 700*450*820 | 0.75 | 84 | 11 | ||
TQ-30AS | 3.8 | 40 | 700*500*820 | 1 | 110 | 22 | ||
6.8 | 50 | 1150*550*900 | 1.5 | |||||
TQ-60AS | 7.6 | 50 | 2 | 164 | ||||
TQ-75AS | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 227 | 380 | 55 | ||
14.5 | 65 | 3 | 263 | |||||
TQ-150AS | 110 | |||||||
TQ-200AS | 24.5 | 1550*750*1300 | 5 | 330 | 132 | |||
TQ-250AS | 27.5 | 1700*800*1450 | 6.5 | 380 | 160 | |||
TQ-300AS | 32 | 100 | 1700*800*1450 | 7.5 | 200 | |||
TQ-400AS | 42 | 1700*800*1600 | 8 | 490 | ||||
TQ-500AS | 55 | 125 | 10 | 645 | 280 | |||
65 | 125 | 1700*900*1600 | 10 | 780 | 350 | |||
TQ-700AS | 75 | 150 | 1850*1000*1750 | 15 | 950 | |||
備(bei)注: 工(gong)況條(tiao)件:(1)入(ru)口溫(wen)度<80℃,(2)環(huan)境溫(wen)度-5℃-38℃ (3)使(shi)用冷(leng)媒R22;R410可(ke)定☔制(zhi)💃🏻; (4)工🈲作(zuo)壓🈚力(li)0.8~1.0Mpa
高壓(ya)機型(xing)(1.3Mpa~9.0Mpa), 防爆(bao)機型(xing) 歡迎(ying)來電(dian)定制(zhi)



當(dang)前位(wei)置:

熱(re)門推(tui)薦





推(tui)薦新(xin)聞

在線(xian)留言(yan)
詳情(qing)内容(rong)

