西安(an)變壓(ya)吸附(fu)制氮(dan)機-150立(li)方水(shui)冷式(shi)幹燥(zao)機

項(xiang)目 | 處(chu)理量(liang) | 出入(ru)口徑(jing) | 外型(xing)尺寸(cun)(MM) (長×寬(kuan)×高) | 壓(ya)縮機(ji) | ||||
Nm3/min | (V) | (KW) | ||||||
TQ-10AS | 1.3 | 20 | 700*450*700 | 57 | 220 | |||
TQ-20AS | 2.6 | 700*450*820 | 0.75 | 84 | ||||
TQ-30AS | 3.8 | 40 | 700*500*820 | 1 | ||||
TQ-50AS | 6.8 | 50 | 1150*550*900 | 1.5 | 148 | 37 | ||
TQ-60AS | 7.6 | 50 | 1350*700*920 | 2 | 45 | |||
10.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 380 | 55 | |||
3 | 263 | |||||||
TQ-150AS | 21.6 | 305 | ||||||
TQ-200AS | 24.5 | 80 | 1550*750*1300 | 5 | 330 | 132 | ||
TQ-250AS | 27.5 | 100 | 6.5 | 380 | 160 | |||
TQ-300AS | 32 | 100 | 1700*800*1450 | 420 | ||||
TQ-400AS | 42 | 1700*800*1600 | 8 | |||||
55 | 125 | 10 | 645 | 280 | ||||
1700*900*1600 | 10 | 780 | ||||||
75 | 150 | 1850*1000*1750 | 15 | 950 | ||||
高壓(ya)機型(xing)(1.3Mpa~9.0Mpa), 防爆(bao)機型(xing) 歡迎(ying)來電(dian)定制(zhi)



當(dang)前位(wei)置:

熱(re)門推(tui)薦





推(tui)薦新(xin)聞

在線(xian)留言(yan)
詳情(qing)内容(rong)

