
西安變壓(ya)吸附制氮(dan)機-150立方水(shui)冷式幹燥(zao)機

處(chu)理量 | 出入(ru)口徑 | 外型(xing)尺寸(MM) (長×寬(kuan)×高) | 壓縮機(ji) | 重量 | 電源(yuan) | 适配空壓(ya)機 | ||
Nm3/min | (mm) | (HP) | (V) | (KW) | ||||
TQ-10AS | 20 | 0.5 | 57 | 7.5 | ||||
2.6 | 700*450*820 | 84 | 11 | |||||
TQ-30AS | 3.8 | 40 | 700*500*820 | 1 | 110 | |||
TQ-50AS | 6.8 | 50 | 1150*550*900 | 1.5 | 148 | 37 | ||
TQ-60AS | 50 | 1350*700*920 | 2 | 164 | ||||
TQ-75AS | 10.5 | 1350*700*1100 | 3 | 227 | 380 | |||
TQ-100AS | 14.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 75 | |||
TQ-150AS | 5 | 305 | 110 | |||||
TQ-200AS | 24.5 | 1550*750*1300 | 330 | 132 | ||||
TQ-250AS | 27.5 | 100 | 1700*800*1450 | 6.5 | 380 | 160 | ||
32 | 100 | 1700*800*1450 | 7.5 | 420 | 200 | |||
TQ-400AS | 42 | 1700*800*1600 | 8 | 490 | 250 | |||
TQ-500AS | 55 | 125 | 10 | 645 | 280 | |||
TQ-600AS | 65 | 125 | 1700*900*1600 | 10 | 780 | 350 | ||
TQ-700AS | 75 | 150 | 1850*1000*1750 | 15 | 950 | |||
高壓(ya)機型(1.3Mpa~9.0Mpa), 防爆(bao)機型 歡迎(ying)來電定制(zhi)


當(dang)前位置:

熱(re)門推薦





推(tui)薦新聞

在線(xian)留言
詳情(qing)内容

